類別:
鉗型萬用表
測量功能:
電源類型:
產品描述
Fluke 353 2000A 真有效值鉗表
堅固耐用的多功能工具,適用于高電流應用場合
Fluke 353 數字鉗表讓用戶放心讀取可靠的真有效值讀數;適合測量高電流的理想電流鉗表,最高可達 2000A。 超寬鉗口可以輕松夾住高電流應用場合中常見的粗導線。 超耐用設計和 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 安全認證,為高電能測量提供了更高的用戶安全級別。
主要特性
- 可靠處理各種各樣的高電流應用,測量范圍最高可達 2000 A ac + dc 真有效值、1400 A ac 和 2000 A dc
- 寬大的 58 毫米(2.3 英寸)鉗口,能夠測量粗導線或多條導線的電流
- CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 安全認證,提升了用戶的安全級別
- 涌入電流測量可以準確地重復捕獲‘開機’浪涌電流
- 準確測量最高可達 1 kHz 的頻率,非常適于檢修應用場合
- 使用最小值、最大值和平均值功能快速分析讀數
- 寬大的背光顯示屏使用戶在低亮度區(qū)域也能輕松查看
- 使用顯示保持功能,即使在無法查看顯示的情況下也能捕獲讀數
- 使用低通濾波器來消除噪聲負載并穩(wěn)定讀數
電氣技術規(guī)格 | |||
電流測量直流和交流 10 Hz 至 100 Hz | 量程 | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 交流有效值 | |
分辨率 | 10 mA / 100 mA / 1 A | ||
精確度 | A:1.5% 讀數 + 15 位 A:1.5% 讀數 + 5 位 |
||
浪涌電流觸發(fā)電平 | 0.50 A / 5.0 A / 5 A | ||
Hz 過濾器關觸發(fā)電平 | 2.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
Hz 過濾器開觸發(fā)電平 | 0.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
波峰因數 (50/60 Hz) | 量程 | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 交流有效值 | |
波峰因數¹ | 2 @ 33 A,2.4 @ 27 A 2 @ 330 A,2.4 @ 270 A 2 @ 1000 A,2.4 @ 833 A |
||
電流測量交流 100.1 Hz 至 1 kHz | 量程 | 40 A / 400 A / 2000 A;1400 交流有效值 | |
分辨率 | 10 mA / 100 mA / 1 A | ||
精確度 | 10 A:3.5% 讀數 + 15 位 10 A:3.5% 讀數 + 5 位 |
||
浪涌電流觸發(fā)電平 | 0.50 A / 5.0 A / 5 A | ||
Hz 過濾器關觸發(fā)電平 | 2.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
Hz 過濾器開觸發(fā)電平 | 0.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
頻率測量 | 測量范圍 | 5.0 Hz 至 1 kHz | |
分辨率 | 0.1 Hz(15 Hz 至 399.9 Hz);1 Hz(400 Hz 至 1 kHz) | ||
精確度 – 5.0 Hz 至 100 Hz | 0.2% + 2 個字 | ||
精確度 – 100.1 Hz 至 1 kHz | 0.5% + 5 個字 | ||
觸發(fā)電平 | 請參閱電流和電壓表格 | ||
1. 當 CF > 2 時,增加 2% 至錯誤規(guī)格 | |||
通用技術規(guī)格 | |||
電池 | 六節(jié) 1.5 V AA NEDA 15 A 或 IEC LR6 | ||
電池使用時間(典型使用,背光關閉) | 100 小時 | ||
測試導線 | 額定值 1000 V | ||
重量 | 0.814 kg (1.8 lb) | ||
鉗口尺寸 | 58 mm (2.28 in) | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 300 x 98 x 52 mm (12 x 3.75 x 2 in) | ||
安全等級 | {1}IEC 61010-2-032{2}{3},{4}{5}600 V CAT IV{6}{7},{8} {9}1000 V CAT III{10}{11}(第三類){12} | ||
環(huán)境指標 | |||
工作溫度 | 32 °F 至 +122 °F(0 °C 至 +50 °C) | ||
存放溫度 | {1}-20 °C {2}{3}至{4}{5} +60 °C{6} {7}({8}{9}-4 °F {10}{11}至{12}{13} 140 °F{14}{15}){16} | ||
工作濕度 | 0 至 95%(非冷凝) | ||
工作海拔 | 2000 m | ||
存放海拔 | 10,000 m | ||
IP 防護等級 | 42(限室內使用) | ||
沖擊 | 1 米 | ||
EMI, RFI, EMC | FCC 第 15 部分,IEC/EN 61326-1:1997 B 類 IEC/EN 61326:1997 3V/m,性能標準 B,EN61325 |
||
溫度系數 | 電流 | 在 22 °C 至 24 °C 之外,每攝氏度為讀數的 0.1% | |
電壓 | 在 22 °C 至 24 °C 之外,每攝氏度為讀數的 0.1% |
型號: Fluke 353 2000A 真有效值鉗表
Fluke 353
AC/DC 真有效值鉗表,2000A,僅測試電流
包括:
- FLUKE 353 鉗表
- C43 柔軟便攜包
- 6 節(jié) AA 電池
- 用戶手冊
- 3 年保修
技術參數
在線留言
您對我們公司有什么好的建議和意見,或者想咨詢我們的產品,請?zhí)顚懴旅娴谋韱危?nbsp;我們會第一時間與您取得聯系!
客戶留言
描述:
廣州總部聯系方式
電話:020-38012435
電話:020-38012151
電話:020-38012152
電話:020-38012153
聯系我們
廣州總部
電話:020-38012435 020-38012151
電話:020-38012152 020-38012153
郵箱:xclg@xclg17.com
地址:廣州市天河區(qū)天府路161號雋園寫字樓346室

關注我們



? COPYRIGHT 2022 廣州市興創(chuàng)力高科技有限公司. ALL RIGHTS RESERVED 粵ICP備11027016號 網站建設:中企動力 廣州 SEO標簽